Grand Prix van Abu Dhabi, Yas Marina Circuit
Uitslag vrije training 3
| coureur | team | tijd | verschil | # | ||
| 1. | ![]() | J. Button | Brawn GP | 1:40.625 | 21 | |
| 2. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 1:40.627 | +0.002 | 18 |
| 3. | ![]() | R. Barrichello | Brawn GP | 1:40.907 | +0.282 | 21 |
| 4. | ![]() | S. Buemi | Toro Rosso | 1:40.934 | +0.309 | 22 |
| 5. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.241 | +0.616 | 18 |
| 6. | ![]() | H. Kovalainen | McLaren | 1:41.263 | +0.638 | 20 |
| 7. | ![]() | J. Trulli | Toyota | 1:41.310 | +0.685 | 22 |
| 8. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | 1:41.322 | +0.697 | 20 |
| 9. | ![]() | A. Sutil | Force India | 1:41.372 | +0.747 | 22 |
| 10. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 1:41.373 | +0.748 | 23 |
| 11. | ![]() | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:41.403 | +0.778 | 19 |
| 12. | ![]() | N. Rosberg | Williams | 1:41.478 | +0.853 | 22 |
| 13. | ![]() | K. Kobayashi | Toyota | 1:41.499 | +0.874 | 24 |
| 14. | ![]() | V. Liuzzi | Force India | 1:41.675 | +1.050 | 20 |
| 15. | ![]() | M. Webber | Red Bull Racing | 1:41.682 | +1.057 | 15 |
| 16. | ![]() | F. Alonso | Renault | 1:41.897 | +1.272 | 19 |
| 17. | ![]() | K. Nakajima | Williams | 1:42.156 | +1.531 | 21 |
| 18. | ![]() | R. Grosjean | Renault | 1:42.213 | +1.588 | 19 |
| 19. | ![]() | G. Fisichella | Ferrari | 1:42.351 | +1.726 | 23 |
| 20. | ![]() | J. Alguersuari | Toro Rosso | geen tijd | 0 |
| vrijdag |
vrije training
8:00 - 9:30
| - | |
| - | |
vrije training
12:00 - 13:30
| - | |
| - | |
| zaterdag |
vrije training
9:00 - 10:00
| - | |
| - | |
kwalificatie
12:00 - 13:001
| - | |
| - | |
| zondag |
race
13:00 - 15:00
| - | |
| - | |
snelste ronde
13:00 - 15:00
| - | |
| - | |
| 1. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 147.0 |
| 2. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 123.0 |
| 3. | ![]() | F. Massa | Ferrari | 119.0 |
| 4. | ![]() | S. Vettel | Toro Rosso | 119.0 |
| 5. | ![]() | J. Button | Honda | 98.0 |











