Grand Prix van Abu Dhabi, Yas Marina Circuit
Uitslag snelste ronden
| coureur | team | tijd | verschil | ronde | ||
| 1. | ![]() | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:40.279 | 54 | |
| 2. | ![]() | S. Buemi | Toro Rosso | 1:40.326 | +0.047 | 55 |
| 3. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 1:40.367 | +0.088 | 16 |
| 4. | ![]() | R. Barrichello | Brawn GP | 1:40.449 | +0.170 | 54 |
| 5. | ![]() | M. Webber | Red Bull Racing | 1:40.571 | +0.292 | 14 |
| 6. | ![]() | J. Button | Brawn GP | 1:40.642 | +0.363 | 49 |
| 7. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.672 | +0.393 | 54 |
| 8. | ![]() | J. Trulli | Toyota | 1:40.723 | +0.444 | 49 |
| 9. | ![]() | K. Nakajima | Williams | 1:40.754 | +0.475 | 54 |
| 10. | ![]() | F. Alonso | Renault | 1:40.757 | +0.478 | 54 |
| 11. | ![]() | K. Kobayashi | Toyota | 1:40.779 | +0.500 | 55 |
| 12. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 1:40.843 | +0.564 | 54 |
| 13. | ![]() | A. Sutil | Force India | 1:40.904 | +0.625 | 34 |
| 14. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | 1:40.924 | +0.645 | 54 |
| 15. | ![]() | N. Rosberg | Williams | 1:40.997 | +0.718 | 49 |
| 16. | ![]() | G. Fisichella | Ferrari | 1:41.132 | +0.853 | 54 |
| 17. | ![]() | V. Liuzzi | Force India | 1:41.277 | +0.998 | 54 |
| 18. | ![]() | H. Kovalainen | McLaren | 1:41.316 | +1.037 | 53 |
| 19. | ![]() | R. Grosjean | Renault | 1:42.274 | +1.995 | 47 |
| 20. | ![]() | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:43.318 | +3.039 | 16 |
| 1. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 162.0 |
| 2. | ![]() | F. Massa | Ferrari | 137.0 |
| 3. | ![]() | S. Vettel | Toro Rosso | 131.0 |
| 4. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 123.0 |
| 5. | ![]() | F. Alonso | Renault | 112.0 |











