Grand Prix van Abu Dhabi, Yas Marina Circuit
Uitslag kwalificatie
| coureur | team | tijd | verschil | |||
| kwalificatiesessie 3 | ||||||
| 1. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 1:40.948 | 20 | |
| 2. | ![]() | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:41.615 | +0.667 | 21 |
| 3. | ![]() | M. Webber | Red Bull Racing | 1:41.726 | +0.778 | 21 |
| 4. | ![]() | R. Barrichello | Brawn GP | 1:41.786 | +0.838 | 24 |
| 5. | ![]() | J. Button | Brawn GP | 1:41.892 | +0.944 | 25 |
| 6. | ![]() | J. Trulli | Toyota | 1:41.897 | +0.949 | 24 |
| 7. | ![]() | R. Kubica | BMW Sauber | 1:41.992 | +1.044 | 25 |
| 8. | ![]() | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.343 | +1.395 | 24 |
| 9. | ![]() | N. Rosberg | Williams | 1:42.583 | +1.635 | 25 |
| 10. | ![]() | S. Buemi | Toro Rosso | 1:42.713 | +1.765 | 27 |
| kwalificatiesessie 2 | ||||||
| 11. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 1:40.726 | -0.222 | 20 |
| 12. | ![]() | K. Kobayashi | Toyota | 1:40.777 | -0.171 | 17 |
| 13. | ![]() | H. Kovalainen | McLaren | 1:40.983 | +0.035 | 16 |
| 14. | ![]() | K. Nakajima | Williams | 1:41.148 | +0.200 | 18 |
| 15. | ![]() | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.689 | +0.741 | 19 |
| kwalificatiesessie 1 | ||||||
| 16. | ![]() | F. Alonso | Renault | 1:41.667 | +0.719 | 12 |
| 17. | ![]() | V. Liuzzi | Force India | 1:41.701 | +0.753 | 10 |
| 18. | ![]() | A. Sutil | Force India | 1:41.863 | +0.915 | 10 |
| 19. | ![]() | R. Grosjean | Renault | 1:41.950 | +1.002 | 12 |
| 20. | ![]() | G. Fisichella | Ferrari | 1:42.184 | +1.236 | 12 |
| 1. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | 162.0 |
| 2. | ![]() | F. Massa | Ferrari | 137.0 |
| 3. | ![]() | S. Vettel | Toro Rosso | 131.0 |
| 4. | ![]() | K. Räikkönen | Ferrari | 123.0 |
| 5. | ![]() | F. Alonso | Renault | 112.0 |











